
- Fuente de alimentación de seguridad CCTV
- Sin respaldo
- Fuente de alimentación APW
- Controlador LED regulable
- Con circuito de respaldo
- Fuente de alimentación de bitcoins
- Fuente de alimentación no regulable
- Controlador LED IP67 resistente al agua
- Fuente de alimentación IP63 a prueba de lluvia
- Fuente de alimentación para minero
- Fuente de alimentación interior
- Fuente de alimentación exterior
Tycorun UPS de alta y baja frecuencia en línea fuera de línea, fuente de alimentación ininterrumpida de doble conversión, respaldo de batería de UPS con incorporado
Información básica.
| N º de Modelo. | fuente de alimentación ups 01 |
| UPS en espera | UPS de salida de onda sinusoidal |
| Capacidad de salida | Tipo grande |
| Modo de equipo | Modelo centralizado |
| Marca | Tycorun |
| Voltaje de entrada | (115~300) VCA |
| Frecuencia de entrada | 46~54Hz/56~64Hz (ajustable mediante panel LCD) |
| Humedad | 0 ~ 95% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -25ºC ~ 55ºC (Sin Batería) |
| Voltaje CC nominal de la batería | 36 VCC-96 VCC |
| Comunicaciones | RS-232+Ranura inteligente |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Tensión de salida | 220/230/240 (1±1%) VCA |
| Nombre | Fuente de alimentación del SAI |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 40ºC |
| Eficiencia | ≥ 98% en modo ecológico |
| Capacidad de potencia | 1kVA/W 2kVA/W 3kVA/3kw |
| Mostrar | LCD |
| OEM/ODM | Disponible |
| Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
| Especificación | 521x269x220mm |
| Marca comercial | TYCORUN |
| Origen | Guangdong, China |
| Código hs | 8507600090 |
| Capacidad de producción | 30000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoNombre del producto: Tycorun UPS de alta y baja frecuencia en línea fuera de línea Fuente de alimentación ininterrumpida de doble conversión UPS de respaldo de batería con batería incorporada
| Modelo | 1K | 2K | 3K | 6K | 10K | ||
| Fase | Monofásico con tierra | ||||||
| Aporte | |||||||
| Capacidad de tarifa | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2,4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | ||
| Tensión nominal | 110/115/120/127 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
| Activar rango de voltaje | 55-150 VCA o 110-300 VCA ≤50 % de carga | 110-300 VCA ≤50 % de carga | |||||
| 85-140 VCA o 160-280 VCA ≤100 % de carga | 176-300 VCA ≤100 % de carga | ||||||
| Rango de frecuencia | 40~70Hz | 46~54Hz o 56~64Hz | |||||
| Factor de potencia | ≥0,99 100% de carga | ||||||
| PRODUCCIÓN | |||||||
| Tensión nominal | 110/115/120/127 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
| Regulacion de voltaje | ±1% | ||||||
| Frecuencia del modo de línea | 47~53Hz o 57~63Hz | 46~54Hz o 56~64Hz | |||||
| Frecuencia del modo murciélago | 50Hz o 60Hz | ||||||
| Armónico de voltaje | ≤3% carga R | ≤3% carga R | |||||
| ≤6% de carga RCD | ≤5% de carga RCD | ||||||
| Ración de cresta | 3:01 | ||||||
| Transferencia de línea-bate | 0ms | ||||||
| Transferencia INV-Bypass | ≤4ms | 0ms | |||||
| Sobrecarga | 105%±5% | ||||||
| Eficiencia | |||||||
| Modo de línea | > 88% | > 88% | > 90% | > 92% | > 93% | ||
| Modo murciélago | > 83% | > 85% | > 88% | > 90% | > 91% | ||
| Murciélago | |||||||
| Número | 2 | 4 | 6 | 16 o 20 | |||
| Voltaje del cargador | 27,4 VCC | 54,7 VCC | 82,1 VCC | 218,4 VCC/273 VCC | |||
| Corriente de carga (soporte) | 1A | 1A/2A | |||||
| Corriente de carga (larga) | 1A/2A/4A/6A (ajustable, 20 Bat no pueden seleccionar 6A) | ||||||
| Tamaño (largo*ancho*alto) y peso | |||||||
| Soporte UPS (mm) | 318*438*88 | 410*438*88 | 630*438*88 | / | / | ||
| Peso (kg) | 9.8 | 17 | 27,6 | / | / | ||
| UPS de largo plazo (mm) | 318*438*88 | 410*438*88 | 510*438*88 | 580*438*133 | |||
| Peso (kg) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | ||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0ºC~40ºC | ||||||
| Humedad de trabajo | 20%~95% | ||||||
| Ruido audible | ≤50dB | ≤55dB | ≤58dB | ||||
| Comunicación | Tarjeta RS-232/USB/SNMP ajustable | ||||||







Certificaciones





P1. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R. Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A. La muestra necesita de 5 a 10 días, el tiempo de producción en masa necesita de 3 a 5 semanas, depende de la cantidad del pedido.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ?
R. Sí, tenemos MOQ para la producción en masa, depende de los diferentes números de pieza. Se encuentran disponibles pedidos de muestra de 1 a 10 unidades. MOQ bajo, 1 pieza
Para el control de muestras está disponible.
P4. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tardan en llegar?
R. Generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Suele tardar entre 3 y 5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P5. ¿Cómo proceder con un pedido?
R. Primero, háganos saber sus requisitos o solicitud. En segundo lugar, cotizamos según sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza un depósito para el pedido formal. En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto?
R. Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño primero según nuestra muestra.
Contáctenos para más detalles sobre precio, embalaje, envío y descuento.

