
Categoría
- Fuente de alimentación de seguridad CCTV
- Sin respaldo
- Fuente de alimentación APW
- Controlador LED regulable
- Con circuito de respaldo
- Fuente de alimentación de bitcoins
- Fuente de alimentación no regulable
- Controlador LED IP67 resistente al agua
- Fuente de alimentación IP63 a prueba de lluvia
- Fuente de alimentación para minero
- Fuente de alimentación interior
- Fuente de alimentación exterior
75W 12VDC CV Dali LED Controlador regulable inteligente Dali y Push 2 en 1 Controlador LED regulable
Descripción general Descripción del producto Controlador LED regulable 75W 12VDC CV DALI y Push 2 en 1 Controlador intel
Overview
Imágenes detalladas
Información básica.
| N º de Modelo. | THR-GD75 |
| Producción | Potencia máx.75W |
| Temperatura de trabajo | Ta: -20°c ~ 50°c Tc: |
| Interfaz de atenuación | Dali, Empuja Atenuado |
| Corriente de salida | Máx.6.25A |
| Tensión de salida | 12 VCC |
| Paquete de transporte | 296X44X33mm |
| Especificación | 300g |
| Marca comercial | THR |
| Origen | Jiangsu, China |
| Capacidad de producción | 10000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
| PRODUCCIÓN | Tensión de salida | 12Vcc |
| Rango de voltaje de salida | 12Vcc±0,5Vcc | |
| Corriente de salida | Máx.6.25A | |
| Potencia de salida | Máx.75W | |
| Rango de potencia de salida | 0~75W | |
| Nivel estroboscópico | Nivel de exención de alta frecuencia. | |
| Rango de atenuación | 0~100%, profundidad de atenuación: máx. 0,1% | |
| Limitación de potencia de sobrecarga | ≥102% | |
| Ondulación y ruido | ≤200mV | |
| Frecuencia PWM | 3600Hz | |
| APORTE | Interfaz de atenuación | DALI, Empuje DIM |
| Voltaje de entrada | 220-240 Vca | |
| Frecuencia | 50/60Hz | |
| Corriente de entrada | Máx. 0,4 A/230 V CA | |
| Factor de potencia | PF>0,97/230Vac, a plena carga | |
| THD | ≤14% a 230Vac, a plena carga | |
| Eficiencia | 91% | |
| Corriente de irrupción | Arranque en frío 30A a 230Vac | |
| Capacidad de control de sobretensiones | LN:2KV | |
| Corriente de fuga | Máx. 0,5 mA | |
| AMBIENTE | Temperatura de trabajo | ta: -20°C ~ 50°C tc: 80°C |
| Humedad de trabajo | 20 ~ 95% HR, sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento, humedad | -40°C ~ 80°C, 10~ 95% de humedad relativa | |
| Temperatura. Coeficiente | +0,03%/°C [0-50°C] | |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 12min./1ciclo, período de 72min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | |
| PROTECCION | Protección contra el sobrecalentamiento | Ajustar o apagar de forma inteligente la corriente de salida si la temperatura de la PCB |
| Proteccion al sobrevoltaje | Apague la salida cuando el voltaje sin carga sea ≥13 V, vuelva a encenderla para recuperarla después de eliminar la condición de falla. | |
| Protección de sobrecarga | Apague la salida cuando la carga actual≥102%, se recupera automáticamente. | |
| Protección contra cortocircuitos | Se apaga automáticamente si hay cortocircuito. | |
| PAQUETE | Dimensión | 293x43x30mm |
| Embalaje | 29 6x44x33mm | |
| Peso | 300g±10g |









