
Categoría
- Fuente de alimentación de seguridad CCTV
- Sin respaldo
- Fuente de alimentación APW
- Controlador LED regulable
- Con circuito de respaldo
- Fuente de alimentación de bitcoins
- Fuente de alimentación no regulable
- Controlador LED IP67 resistente al agua
- Fuente de alimentación IP63 a prueba de lluvia
- Fuente de alimentación para minero
- Fuente de alimentación interior
- Fuente de alimentación exterior
AME
Características de la fuente de alimentación LED a prueba de agua: Carcasa de plástico de aluminio con diseño de irrigac
Información básica.
| N º de Modelo. | SMA-75-12 |
| Sistema de modulación | PWM |
| En fuera | Tipo reductor |
| Voltaje de la fuente de alimentación | AC85-265 |
| Tamaño de sellado del paquete | 178*68*43mm |
| Marca | Smun |
| Temperatura de trabajo | -25~+50 grados C |
| Peso | 1 kg |
| Eficiencia | 75% |
| Garantía | 2 años |
| Estándar de seguridad | En60950 UL60950 GB4943 |
| Aporte | 170-264 VCA 47-63 Hz |
| Grado de propiedad intelectual | IP67 |
| Tamaño | 178*68*43mm |
| Fuerza | 75W |
| Producción | 6-12V 6.25A |
| Paquete de transporte | Cartón de exportación standed |
| Especificación | CE ROHS ISO9000 |
| Marca comercial | SMUN |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8504401400 |
| Capacidad de producción | 1000PCS/semana |
Descripción del Producto
Características de la fuente de alimentación LED a prueba de agua:Carcasa de plástico de aluminio con diseño de irrigación interna que cumple con los requisitos de impermeabilidad IP67.
Protección: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, protección contra sobrecalentamiento
Aplicar a iluminación LED interior y exterior, vallas publicitarias electrónicas, aplicaciones de iluminación decorativa, paisajismo de jardines.
Calor natural enfriado por aire
Prueba de quemado al 100 % a plena carga
Cumplir con la certificación CE
Precio bajo y alta confiabilidad.
Características:
1) Alta eficiencia, baja temperatura de funcionamiento
2) carcasa de plástico de aluminio
3) Prueba de funcionamiento a carga completa al 100%
4) CE, RoHS
| Modelo | SMA-75-12 | SMA-75-24 | SMA-75-36 | |
| Producción | Voltaje de salida CC | 6-12V | 12-24V | 18-36V |
| Tolerancia de voltaje | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
| Corriente nominal | 6.25A | 3.2A | 2.1A | |
| Energía relacionada | 75w | 75w | 75w | |
| Onda y ruido | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | |
| Establecer, levantarse, esperar el tiempo | 200 ms 100 ms 30 ms | |||
| Aporte | Rango de voltaje | 170-264 VCA 47-63 HZ | ||
| Corriente de entrada | 0,3A/230VCA | |||
| Eficiencia | 75% | 82% | 85% | |
| Corriente de irrupción de CA | Corriente de arranque en frío 30A /230VAC | |||
| Corriente de fuga | <1mA/240VCA | |||
| Proteccion | Sobrecarga | Potencia de salida relacionada 105-135% protección contra sobrecarga de arranque | ||
| Tipo de protección: modo de hipo, recuperación después de reiniciar la energía | ||||
| Sobre voltaje | Potencia de salida retenida 135-150% protección contra sobrevoltaje de arranque | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, recuperación después de reiniciar la energía | ||||
| Exceso de temperatura | Cuando la temperatura del interior del transistor supera los 150, comience la protección contra sobretemperatura. | |||
| Modo de pretección: salida de corte, recuperación automática después de que la temperatura se normalice | ||||
| grado de impermeabilidad | IP67 | |||
| Ambiente | Humedad temperatura de trabajo | -10~+60°C 20%~90% HR | ||
| Temperatura de almacenamiento, humedad | -20~+85°C 20%~90%RH Sin condensación | |||
| Soportar vibraciones | 10-500Hz, 2G 10min/Ccle, período de 60min, cada eje | |||
| Seguridad | Tensión soportada | I/PO/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVA O/P-FG: 0,5 KVA | ||
| Resistencia de aislamiento | I/PO/P: I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmios/500 VCC | |||
| Estándar | Estándar de seguridad | Compatible con UL1012. | ||
| Estándar CEM | Compatible con EN55022 CLASE A. | |||
| Tamaño | tamaño | Largo 178 x ancho 68 x alto 43 mm | ||
| Paquete | 0,97 kg, 30 unidades/30 kg | |||
| Nota: 1. Todos los parámetros no mencionados especialmente se miden con una entrada de 230 VCA, carga relacionada y 25 C de temperatura ambiente. 2. Las ondas y el ruido se miden a 20 MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0,1 uf y 47 uf. 3.Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. | ||||






